Гостевой дом «ВАЛЕНТИНА»
Местоположение: Отличный гостевой дом со всеми удобствами расположенный в тихом спокойном районе города. Гостевой дом находится в 300 метрах от моря! Отличное расположение дома предоставит вам широкий выбор активного отдыха и шикарный вид из окон номеров. Вы сможете посетить множество достопримечательностей, например: Парк Олимп, Песчано-галечный пляж, Аква-Галерея и множество других. Рядом есть и остановки, и продуктовые магазины.
Размещение: 2-3-4х местные стандартные и 4-х местные 2-х комнатные номера. В каждом номере есть двуспальная кровать, диван-кровать. кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, санузел с душем в номере, кондиционер, холодильник, цифровое ТВ, интернет, Wi-Fi бесплатно.
Питание: Самостоятельно. Имеется общая кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи, а также мангал. За дополнительную плату питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку. В 2-конатных номерах имеется собственная кухня со всем необходимым.
Инфраструктура: На территории гостевого есть бассейн, общий лаундж с телевизором, детская площадка на улице, парковка, барбекю. Недалеко от гостевого дома находятся магазины, рестораны и кафе.
Пляж: Центральный пляж (печаный) расположен в 5 минутах ходьбы. На пляже имеются: душ, зонтики, теневые навесы, лежаки, шезлонги, а также кафе и магазины с сувенирами. Из водных развлечений представлены: водные горки, детская площадка, катер, гидроцикл. Галечный пляж расположен в 30 минутах ходьбы в районе Толстого мыса.
Раннее бронирование! Цены действуют до 1 апреля!
Стоимость указана в российских рублях
| Дата заезда | Кол. ночей | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | 4-х местный 2-комн. | Ребенок до 5 лет без места |
| 01.06 – 14.06 | 10 | 30 000 | 28 000 | 26 500 | 30 000 | 16 000 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 30 500 | 28 500 | 27 000 | 30 500 | 16 000 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 32 500 | 29 500 | 28 000 | 32 500 | 16 500 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 33 000 | 30 000 | 28 000 | 33 000 | 16 500 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 34 500 | 31 000 | 29 000 | 34 500 | 17 000 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 36 500 | 32 500 | 30 500 | 36 500 | 17 000 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 38 000 | 33 500 | 31 000 | 38 000 | 17 000 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 38 000 | 33 500 | 31 000 | 38 000 | 17 000 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 39 500 | 34 500 | 32 000 | 39 500 | 18 000 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 38 000 | 33 500 | 31 000 | 38 000 | 17 000 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 36 000 | 32 000 | 30 000 | 36 000 | 17 000 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 33 500 | 30 500 | 28 500 | 33 500 | 17 000 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 33 000 | 30 000 | 28 000 | 33 000 | 16 500 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 32 000 | 29 000 | 27 500 | 32 000 | 16 500 |


















