НАТАЛИ, Геленджик 2025
Размещение: 2-3-4х местные номера со всеми удобствами. В номерах: односпальные либо двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, прихожая, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, посуда. В 4-х местных номерах имеется индивидуальная кухня. Все номера оборудованы Wi-Fi.
Питание: Имеется летняя кухня, оборудованная всем необходимым, для самостоятельного приготовления пищи. Также питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: Главной достопримечательностью города-курорта считается его Набережная — она является самой протяженной в мире. В Геленджике имеется три аквапарка: «Бегемот» и «Дельфин», а также «Золотая бухта», одни из крупнейших в Европе. Кроме того, самые большие в России аквариумы с обитателями океана находятся тоже в Геленджике. Ценители экстремального туризма могут заняться дайвингом, яхтингом, каньонингом, парапланом, сплавами по горным рекам, гонками на внедорожниках.
Пляж: Городской песчаный пляж расположен в 700 метрах от гостевого дома. На пляже в летний период есть прокат яхт, катамаранов, гидроциклов, от причала отправляются прогулочные катера с обзорными экскурсиями по побережью.
Стоимость проживания на одного человека в USD (оплачивается в кассу принимающей стороны)
| Дата заезда | Кол. ночей | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Улучшенный | Улучшенный | Ребенок до 2 лет без места |
| заезда | 2-х местн номера | 3-х местн номера | 4-х местн номера | 2-х местн номера | 3-х местн номера | ||
| 01.06 – 14.06 | 10 | STOP | 275 | STOP | STOP | STOP | 210 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 295 | 280 | 315 | 335 | 305 | 210 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 305 | 290 | 325 | 345 | 315 | 225 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 310 | STOP | STOP | 350 | STOP | 225 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 320 | 300 | 345 | 360 | 330 | 230 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 335 | 305 | 355 | 375 | 340 | 235 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 355 | STOP | 380 | 395 | STOP | 250 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 355 | 325 | 380 | 395 | 365 | 250 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 335 | 305 | 360 | 375 | 345 | 240 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 325 | 300 | 345 | 365 | 330 | 230 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 305 | 290 | 325 | 345 | 315 | 225 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 295 | 280 | 315 | 335 | 305 | 210 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 295 | 280 | 315 | 335 | 305 | 210 |

















